产品详情
1.轨迹和螺纹均由高精度数控机床形成。
2.对于MF杆,我们采用成熟的摩擦焊接技术,以增加螺纹的使用寿命。
3.整体渗碳增加了钻杆外层的碳含量,并使外部钢体硬化。
4.实心螺纹可与钻头内壁较好的贴合,高精度地完成复杂岩石和地形粗糙钻孔中的各种巷道掘进和地下采矿钻孔任务。
技术指标:
| 螺纹类型 | R22,R25,R28,R32,R38,T38,T45,T51,GT60 |
| 直径 | Hex25, Hex28, Hex 32,Hex35,RD39, RD46, RD52,RD60 |
| 杆类型 | 圆形和六边形 |
| 原料 | 从优良的钢铁制造商进口的高强度合金钢 |
| 工艺 | 数控铣削和专有热处理工艺 |
| 认证 | AISI, ISO9001 |
| MOQ | 测试和试订单无需MOQ |
| 螺纹类型 | R22,R25,R28,R32,R38,T38,T45,T51,GT60 |
| 直径 | Hex25, Hex28, Hex 32,Hex35,RD39, RD46, RD52,RD60 |
| 杆类型 | 圆形和六边形 |

规 格
| 螺纹/直径 | 长度 | 重量 | ||
MM | m | ft | ||
| R25-Hex.25-R25 | 1.00—2.20 | 3.00-7.00 | 3.90-8.70 | |
| R25-Hex.25-R32 | 1.83-3.09 | 6.00-10.00 | 7.70-12.50 | |
| R28-Hex.28-R32 | 1.83-3.09 | 6.00-10.00 | 9.70-16.10 | |
| R32-Hex.32-R32 | 1.22-4.305 | 4.00-14.00 | 7.90-27.50 | |
| R32-R D.32-R32 | 1.22-4.305 | 4.00-14.00 | 7.10-26.00 | |
| R38-Hex.35-R32 | 1.83-6.40 | 6.00-21.00 | 14.30-50.60 | |
| T38-Hex.35-R32 | 1.83-6.40 | 6.00-21.00 | 14.30-50.60 | |
| T38-R D.39-T38 | 1.22-5.525 | 4.00-18.00 | 10.40-44.90 | |
| T45-R D.46-T45 | 1.525-6.095 | 5.00-20.00 | 17.90-89.40 | |
| T51-R D.52-T51 | 1.22-6.095 | 4.00-20.00 | 18.40-92.50 | |
MF | R38-Hex.35-R32 | 3.09-6.135 | 10.00-20.00 | 24.40-48.20 |
| T38-Hex.35-R32 | 3.09-6.135 | 10.00-20.00 | 24.40-48.20 | |
| T38-R D.39-T38 | 2.435-3.66 | 8.00-12.00 | 22.30-32.50 | |
| T45-R D.46-T45 | 1.22-4.265 | 4.00-14.00 | 13.50-50.80 | |
| T51-R D.52-T51 | 1.22-6.095 | 4.00-20.00 | 20.60-94.10 | |
| GT60-RD.60-GT60 | 3.66-6.100 | 12.00-20.00 | 70.00-116.0 | |
在线留言SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
相关产品
ONLINE MESSAGE
联系我们
OFFICIAL ACCOUNTS
快捷导航
暂无数据
ONLINE MESSAGE
在线咨询
